系列 | ||||||
名稱 | 型號 | 形狀(□) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) |
| LB001 | 長方形 | 100 | 50 | 0.04 | 4.29 |
LB002 | 長方形 | 100 | 50 | 0.05 | 5.36 | |
LB003 | 長方形 | 80 | 60 | 0.06 | 6.18 | |
LB004 | 長方形 | 100 | 60 | 0.08 | 10.30 | |
LB005 | 長方形 | 100 | 50 | 0.10 | 10.73 | |
LB006 | 正方形 | 10 | 10 | 0.10 | 0.21 | |
LB007 | 正方形 | 20 | 20 | 0.20 | 1.72 | |
LB008 | 長方形 | 30 | 20 | 0.25 | 3.22 | |
LB009 | 正方形 | 20 | 20 | 0.30 | 2.57 | |
LB010 | 長方形 | 25 | 20 | 0.30 | 3.22 | |
LB011 | 正方形 | 30 | 30 | 0.30 | 5.79 | |
LB012 | 正方形 | 15 | 15 | 0.50 | 2.41 | |
LB013 | 長方形 | 30 | 20 | 0.50 | 6.44 | |
LB014 | 正方形 | 15 | 15 | 1.00 | 4.83 | |
LB015 | 圓形 | - | 30 | 0.50 | 7.58 | |
LB016 | 圓形 | - | 50 | 0.50 | 21.05 |
鉑片可以提供的服務(wù)
鉑片可以按照用戶需要裁切到指定的尺寸;
鉑片可以按照用戶需要冷軋至指定的厚度;
鉑片可以按照用戶需要拋光;
鉑片可以按照用戶需要與進(jìn)行焊接;
鉑片可以按照用戶需要打孔。
鉑片可以按照用戶需要添加銠或者銥制作成合金片。
鉑銠合金片 常規(guī)PtRh15、PtRh10
片 常規(guī)PtIr10、PtIr15、PtIr20
系列 | ||||||
名稱 | 型號 | 形狀(□) | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) |
| LB001 | 長方形 | 100 | 50 | 0.04 | 4.29 |
LB002 | 長方形 | 100 | 50 | 0.05 | 5.36 | |
LB003 | 長方形 | 80 | 60 | 0.06 | 6.18 | |
LB004 | 長方形 | 100 | 60 | 0.08 | 10.30 | |
LB005 | 長方形 | 100 | 50 | 0.10 | 10.73 | |
LB006 | 正方形 | 10 | 10 | 0.10 | 0.21 | |
LB007 | 正方形 | 20 | 20 | 0.20 | 1.72 | |
LB008 | 長方形 | 30 | 20 | 0.25 | 3.22 | |
LB009 | 正方形 | 20 | 20 | 0.30 | 2.57 | |
LB010 | 長方形 | 25 | 20 | 0.30 | 3.22 | |
LB011 | 正方形 | 30 | 30 | 0.30 | 5.79 | |
LB012 | 正方形 | 15 | 15 | 0.50 | 2.41 | |
LB013 | 長方形 | 30 | 20 | 0.50 | 6.44 | |
LB014 | 正方形 | 15 | 15 | 1.00 | 4.83 | |
LB015 | 圓形 | - | 30 | 0.50 | 7.58 | |
LB016 | 圓形 | - | 50 | 0.50 | 21.05 |
鉑片可以提供的服務(wù)
鉑片可以按照用戶需要裁切到指定的尺寸;
鉑片可以按照用戶需要冷軋至指定的厚度;
鉑片可以按照用戶需要拋光;
鉑片可以按照用戶需要與進(jìn)行焊接;
鉑片可以按照用戶需要打孔。
鉑片可以按照用戶需要添加銠或者銥制作成合金片。
鉑銠合金片 常規(guī)PtRh15、PtRh10
片 常規(guī)PtIr10、PtIr15、PtIr20