純鎳帶,純鎳箔 牌號:N6(99.5%)
可加工規(guī)格:
厚度:0.01~2.0mm,寬度:3~270mm
常用規(guī)格公差:
| 寬度允許偏差(mm) | 寬度(mm) |
| |||||
|
| 3~180 | ||||||
寬度允許偏差 | ||||||||
| 0.01 | +0.003,-0.004 | ±0.002 | -0.6 | -5000 | |||
0.02 | +0.003,-0.004 | ±0.002 | ||||||
0.03 | +0.003,-0.004 | ±0.003 | ||||||
| 0.05~0.09 | ±0.005 | ||||||
>.09~0.12 | ±0.010 | ±0.007 | ||||||
>0.12~0.30 | ±0.015 | ±0.010 | ||||||
>0.30~0.45 | ±0.020 | ±0.015 | ||||||
>0.45~0.55 | ±0.025 | ±0.020 | -3000 | |||||
>0.55~0.85 | 0.030 | |||||||
>0.85~0.95 | 0.035 | |||||||
>0.95~1.20 | 0.040 | -1.00 |
注:
(1) 需方要求厚度偏差為“+”或“-”時,其值為表中值的2倍。
(2) 厚度允許偏差級別須在合同中注明,否則據(jù)普通級供應(yīng)。
(3) 厚度為0.55mm~1.20mm的帶材,許可交付重量不大于批重的15%,長度不小于1m的短帶。
交貨狀態(tài):
硬度主要分為M(軟態(tài)),1/4(四分之一硬),Y2(半硬),3/4Y(四分之三硬),Y(硬態(tài))
包裝方案:
卷裝,纏繞包裝布包裝或紙箱發(fā)貨。
純鎳帶,純鎳箔 牌號:N6(99.5%)
可加工規(guī)格:
厚度:0.01~2.0mm,寬度:3~270mm
常用規(guī)格公差:
| 寬度允許偏差(mm) | 寬度(mm) |
| |||||
|
| 3~180 | ||||||
寬度允許偏差 | ||||||||
| 0.01 | +0.003,-0.004 | ±0.002 | -0.6 | -5000 | |||
0.02 | +0.003,-0.004 | ±0.002 | ||||||
0.03 | +0.003,-0.004 | ±0.003 | ||||||
| 0.05~0.09 | ±0.005 | ||||||
>.09~0.12 | ±0.010 | ±0.007 | ||||||
>0.12~0.30 | ±0.015 | ±0.010 | ||||||
>0.30~0.45 | ±0.020 | ±0.015 | ||||||
>0.45~0.55 | ±0.025 | ±0.020 | -3000 | |||||
>0.55~0.85 | 0.030 | |||||||
>0.85~0.95 | 0.035 | |||||||
>0.95~1.20 | 0.040 | -1.00 |
注:
(1) 需方要求厚度偏差為“+”或“-”時,其值為表中值的2倍。
(2) 厚度允許偏差級別須在合同中注明,否則據(jù)普通級供應(yīng)。
(3) 厚度為0.55mm~1.20mm的帶材,許可交付重量不大于批重的15%,長度不小于1m的短帶。
交貨狀態(tài):
硬度主要分為M(軟態(tài)),1/4(四分之一硬),Y2(半硬),3/4Y(四分之三硬),Y(硬態(tài))
包裝方案:
卷裝,纏繞包裝布包裝或紙箱發(fā)貨。