銅鎳絲
(銅鎳絲 銅鎳合金絲 銅鎳電阻絲)
銅鎳系電阻合金材料 有:NC003、NC005、NC010、NC012、NC015、NC020、NC025、NC030、NC035、NC040、NC050等牌號
銅鎳系電阻合金材料主要性能:
牌號 | NC003 | NC005 | NC010 | NC012 | NC015 | NC020 | NC025 | NC030 | NC035 | NC040 | NC050 | |
成分 (%) | Cu | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 |
Mn | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 | |
最高使用溫度℃ | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
電阻率μO·m(20℃) | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | |
電阻溫度系數(shù)×10ˉ6/℃ (20-600℃) | <100 | <120 | <60 | <57 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
對銅熱電動(dòng)勢μv/℃ | -8 | -12 | -18 | -22 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
線均熱膨脹系數(shù)×10ˉ6/k(20-400℃) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | |
導(dǎo)電系數(shù)W/mK(20℃) | 145 | 130 | 92 | 75 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
比熱J/gK(20℃) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | |
密度g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
熔點(diǎn)℃ | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
抗拉強(qiáng)度Mpa | 210 | 220 | 250 | 270 | 290 | 310 | 340 | 350 | 400 | 400 | 420 | |
延伸率% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
產(chǎn)品尺寸及允差:
直徑mm | 0.03~0.10 | 0.101~0.28 | 0.315~0.50 | 0.56~1.0 | 1.06~1.60 | 1.70~2.12 | 2.24~3.00 | 3.15~4.50 |
公差mm | ±0.003 | ±0.005 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 |
可加工規(guī)格:
線徑:0.03mm~4.5mm(螺線不包含絕緣層)
交貨狀態(tài):
可按客戶要求加工硬態(tài)、半硬態(tài)、軟態(tài),一般默認(rèn)氫退軟態(tài)。
包裝方案:
ABS塑料軸裝,紙箱發(fā)貨。
銅鎳絲
(銅鎳絲 銅鎳合金絲 銅鎳電阻絲)
銅鎳系電阻合金材料 有:NC003、NC005、NC010、NC012、NC015、NC020、NC025、NC030、NC035、NC040、NC050等牌號
銅鎳系電阻合金材料主要性能:
牌號 | NC003 | NC005 | NC010 | NC012 | NC015 | NC020 | NC025 | NC030 | NC035 | NC040 | NC050 | |
成分 (%) | Cu | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 | 余 |
Mn | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 | |
最高使用溫度℃ | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
電阻率μO·m(20℃) | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | |
電阻溫度系數(shù)×10ˉ6/℃ (20-600℃) | <100 | <120 | <60 | <57 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
對銅熱電動(dòng)勢μv/℃ | -8 | -12 | -18 | -22 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
線均熱膨脹系數(shù)×10ˉ6/k(20-400℃) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | |
導(dǎo)電系數(shù)W/mK(20℃) | 145 | 130 | 92 | 75 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
比熱J/gK(20℃) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | |
密度g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
熔點(diǎn)℃ | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
抗拉強(qiáng)度Mpa | 210 | 220 | 250 | 270 | 290 | 310 | 340 | 350 | 400 | 400 | 420 | |
延伸率% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
產(chǎn)品尺寸及允差:
直徑mm | 0.03~0.10 | 0.101~0.28 | 0.315~0.50 | 0.56~1.0 | 1.06~1.60 | 1.70~2.12 | 2.24~3.00 | 3.15~4.50 |
公差mm | ±0.003 | ±0.005 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 |
可加工規(guī)格:
線徑:0.03mm~4.5mm(螺線不包含絕緣層)
交貨狀態(tài):
可按客戶要求加工硬態(tài)、半硬態(tài)、軟態(tài),一般默認(rèn)氫退軟態(tài)。
包裝方案:
ABS塑料軸裝,紙箱發(fā)貨。